厚壁螺旋钢管 大口径厚壁螺旋钢管
厚壁螺旋钢管规格价格表
厚壁螺旋钢管名称 | 厚壁螺旋钢管尺寸(直径*壁厚) | 厚壁螺旋钢管名称 | 厚壁螺旋钢管尺寸(直径*壁厚) |
219螺旋钢管 | 219*6 219*7 219*8 | 273螺旋钢管 | 273*6 273*7 273*8 |
325螺旋钢管 | 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 | 426螺旋钢管 | 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12 |
630螺旋钢管 | 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 | 720螺旋钢管 | 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16 |
820螺旋钢管 | 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 | 920螺旋钢管 | 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16 |
1020螺旋钢管 | 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 | 1120螺旋钢管 | 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20 |
1220螺旋钢管 | 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 | 1420螺旋钢管 | 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20 |
1620螺旋钢管 | 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 | 1820螺旋钢管 | 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20 |
2020螺旋钢管 | 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 | 2220螺旋钢管 | 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20 |
2420螺旋钢管 | 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 | 2620螺旋钢管 | 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20 |
2820螺旋钢管 | 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 | 3020螺旋钢管 | 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20 |
厚壁螺旋钢管加工现场
厚壁螺旋钢管装车现场